Характеристики
Модель товара | Galaxy Z Flip7 FE |
Материал | металл, стекло |
Артикул производителя | SM-F761B |
Артикул | SG-ZFL7FE-128-WH |
Гарантия | 12 месяцев |
Комплектация | Type-C кабель, Скрепка, Смартфон |
Цвет | |
Аккумулятор (мАч) | 4000 |
Стандарт влагозащиты | IP48 |
Тип разъёма для зарядки | Type-C |
Процессор | Samsung Exynos 2400 |
Основная камера (Мп.) | 50 |
Фронтальная камера (Мп.) | 10 |
Кол-во основных камер | 2 |
Тип аккумулятора | Li-Polymer |
Год релиза | 2025 |
Интерфейсы | BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС, QZSS |
Беспроводная зарядка (Qi) | да |
Кол-во физических SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | Dual SIM |
eSIM | да |
Максимальная частота процессора | 1x3200 Cortex-X4 & 2x2900 Cortex-A720 & 3x2600 Cortex-A720 & 4x1950 Cortex-A520 МГц |
Кол-во ядер процессора | 10 |
Встроенная память (Гб) | 128 |
Оперативная память (Гб) | 8 |
Слот для карт памяти | Нет |
Тип основной камеры | CMOS |
Диафрагма основной камеры (ƒ) | 1,8 |
Функции основной камеры | HDR, Автофокус, Оптическая стабилизация изображения |
Разъём для наушников | Type-C |
Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X |
Диагональ экрана (дюйм) | 6,7 |
Разрешение экрана (px) | 2640x1080 |
Плотность пикселей (ppi) | 426 |
Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Быстрая зарядка | 25 Вт |
Сети | 3G, GSM, LTE, 5G |
NFC | да |
Навигация | BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС, QZSS |
Датчики | Акселерометр, Барометр, Гироскоп, Датчик Холла, Освещенности, Приближения, Сканер отпечатка пальца, |
Видеопроцессор | Xclipse 940 |
Разрядность процессора | 64 |
Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Разрешение второй (тыловой) камеры (Мп.) | 12 |
Сенсорный экран | Multitouch, Ёмкостный |
Дополнительный экран | 3.4" (Super Amoled, 720x748), Gorilla Glass Victus 2 |




















