Характеристики
Модель товара | Galaxy Z Flip6 |
Материал | Пластиковая передняя часть (в разложенном виде), задняя часть из стекла (Gorilla Glass Victus 2), ал |
Артикул производителя | SM-F741B |
Артикул | SG-ZFL6-256-CB |
Гарантия | 12 месяцев |
Комплектация | Кабель Type-C - Type-C, Смартфон |
Цвет | |
Аккумулятор (мАч) | 4000 |
Стандарт влагозащиты | IP48 |
Тип разъёма для зарядки | Type-C |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Основная камера (Мп.) | 50 |
Фронтальная камера (Мп.) | 10 |
Кол-во основных камер | 2 |
Тип аккумулятора | Li-Polymer |
Год релиза | 2024 |
Интерфейсы | GPS, Galileo, ГЛОНАСС, BDS, QZSS |
Беспроводная зарядка (Qi) | да |
Кол-во физических SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | Dual SIM |
eSIM | да |
Максимальная частота процессора | 1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520 МГц |
Кол-во ядер процессора | 8 |
Встроенная память (Гб) | 256 |
Оперативная память (Гб) | 12 |
Тип основной камеры | CMOS |
Диафрагма основной камеры (ƒ) | 1,8 |
Функции основной камеры | HDR, Автофокус, Оптическая стабилизация изображения |
Разъём для наушников | Type-C |
Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X |
Диагональ экрана (дюйм) | 6,7 |
Разрешение экрана (px) | 2640x1080 |
Плотность пикселей (ppi) | 426 |
Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Быстрая зарядка | Да, 25 Вт |
Сети | 3G, EDGE, GSM, HSPA+, LTE, UMTS, 5G |
NFC | да |
Навигация | GPS, Galileo, ГЛОНАСС, BDS, QZSS |
Датчики | Акселерометр, Барометр, Гироскоп, Датчик Холла, Освещенности, Приближения, Сканер отпечатка пальца, |
Видеопроцессор | Adreno 750 |
Разрядность процессора | 64 |
Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Разрешение второй (тыловой) камеры (Мп.) | 12 |
Сенсорный экран | Multitouch, Ёмкостный |
Дополнительный экран | 3.4" (Super Amoled, 748x720) |












