iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro Max — флагманский смартфон от Apple с титановым корпусом, профессиональной системой камер и мощным процессором A17 Pro. Устройство оснащено ярким OLED-дисплеем 6,7 дюйма с адаптивной частотой обновления до 120 Гц, поддержкой 5G и универсальным портом USB-C. Аккумулятор обеспечивает до 29 часов воспроизведения видео, а новые функции, такие как программируемая кнопка действия, делают использование устройства еще удобнее.
Основные характеристики
- Тип: Смартфон.
- Модель: iPhone 15 Pro Max.
- Год выхода: 2023.
- Производитель: Apple.
- Цвет: Натуральный титан.
Экран
- Диагональ: 6.7 дюйма.
- Разрешение: 2796x1290 пикселей.
- Технология: OLED.
- Частота обновления: 120 Гц.
- Плотность пикселей: 460 ppi.
- Соотношение сторон: 19.5:9.
Корпус и защита
- Материал корпуса: Титан.
- Материал задней панели: Стекло.
- Степень защиты: IP68.
- Защитное покрытие: Ceramic Shield.
Система
- Операционная система: iOS 17.
- Процессор: Apple A17 Pro.
- Количество ядер: 6.
- Частота процессора: 3.78 ГГц.
- Техпроцесс: 3 нм.
- Оперативная память: 8 ГБ.
- Встроенная память: 256 ГБ.
Камеры
- Основная камера: 48 Мп + 12 Мп + 12 Мп.
- Фронтальная камера: 12 Мп.
- Оптическая стабилизация: Да.
- Телеобъектив: Да.
- Цифровой зум: 15x.
- Оптический зум: 6x.
- Режимы съёмки: Ночной режим, портретное освещение, панорамная съёмка.
- Видеосъёмка: 4K, 1080p, замедленная съёмка.
Аккумулятор
- Емкость: 4325 мАч.
- Время воспроизведения видео: До 29 часов.
- Время воспроизведения музыки: До 95 часов.
- Быстрая зарядка: Да.
- Беспроводная зарядка: Да.
Коммуникации
- Сети: 5G, 4G LTE, 3G, 2G.
- Wi-Fi: 802.11ax (Wi-Fi 6).
- Bluetooth: 5.3.
- NFC: Да.
- Навигация: GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou.
Дополнительные функции
- Программируемая кнопка действия: Да.
- Распознавание лица: Face ID.
- Стереодинамики: Да.
- Поддержка Dolby Vision: Да.
Комплектация
- Кабель: USB Type-C.
- Документация: Да.
Характеристики
Модель товара | iPhone 15 Pro Max |
Материал | титан, стекло |
Артикул | IP15PrM-256-NT |
Гарантия | 365 |
Комплектация | смартфон, кабель USB-C / USB-C (1м.) |
Цвет | |
Особенности | стройство оснащено ярким OLED-дисплеем 6,7 дюйма с адаптивной частотой обновления до 120 Гц, поддержкой 5G и универсальным портом USB-C. |
Аккумулятор (мАч) | 4325 |
Тип | Смартфон |
Стандарт влагозащиты | IP68 |
Тип разъёма для зарядки | USB-C |
Процессор | Apple A17 Pro |
Основная камера (Мп.) | 48 + 12 + 12 + LiDAR |
Фронтальная камера (Мп.) | 12 |
Кол-во основных камер | 3 |
Время работы | время воспроизведения видео: до 29 часов. время воспроизведения музыки: до 95 часов |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Год релиза | 2023 |
Bluetooth | 5.3 |
Беспроводная зарядка (Qi) | да |
Кол-во физических SIM-карт | 1 |
Тип SIM-карты | nano SIM + eSIM |
eSIM | да |
Максимальная частота процессора | 3.78 ГГц |
Кол-во ядер процессора | 6 |
Встроенная память (Гб) | 256 |
Оперативная память (Гб) | 8 |
Слот для карт памяти | Нет |
Тип основной камеры | CMOS |
Диафрагма основной камеры (ƒ) | 2.2 |
Функции основной камеры | HDR, Автофокус, Вспышка, Замедленная съёмка, Оптическая стабилизация изображения, Панорамная съемка, |
Разъём для наушников | Type-C |
Тип экрана | Super Retina XDR (OLED) |
Диагональ экрана (дюйм) | 6.7 |
Разрешение экрана (px) | 2796x1290 |
Плотность пикселей (ppi) | 460 |
Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Поддержка MagSafe | да |
Яркость | 2000 кд/м² |
Контрастность | 2 000 000:1 |
Поддержка HDR | да |
Операционная система | iOS 17 |
Оптическая стабилизация | да |
Модель сенсора основной камеры | Sony IMX633 |
Диафрагма фронтальной камеры (ƒ) | 1.9 |
Быстрая зарядка | Да (Power Delivery 3.0) |
Сети | 3G, EDGE, GSM, HSPA+, LTE, 5G |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
NFC | да |
Навигация | A-GPS, GPS, Galileo, ГЛОНАСС, Спутниковая связь |
Датчики | трёхосевой гироскоп, акселерометр, барометр, датчик внешней, освещённости, датчик приближения, LiDAR |
Сенсор распознавания лица | да (Face ID) |
Стереодинамики | да |
Технологии | Super Retina XDR |
Цветопередача | 16.7 миллионов цветов |
ИК-порт | нет |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Бренд | Apple |






